车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 330TSI 自动两驱风尚版 | - | 22.38万 | 22.38万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI 自动两驱舒适版 | - | 24.68万 | 24.68万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI 自动两驱豪华版 | - | 25.98万 | 25.98万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI 自动两驱旗舰版 | - | 27.68万 | 促 27.68万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI 自动四驱豪华版 | - | 28.98万 | 促 28.98万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI 自动四驱旗舰版 | - | 31.98万 | 促 31.98万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI 自动四驱至尊旗舰版 | - | 35.98万 | 促 35.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 TFSI 技术型 | - | 41.53万 | 促 41.53万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 技术型 | - | 41.88万 | 促 41.88万 | 询价试驾>> |
2016款 30 FSI 技术型 | - | 43.53万 | 促 43.53万 | 询价试驾>> |
2017款 30 FSI 技术型 | - | 43.88万 | 促 43.88万 | 询价试驾>> |
2016款 TFSI 舒适型 | - | 44.85万 | 促 44.85万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 舒适型 | - | 45.65万 | 促 45.65万 | 询价试驾>> |
2016款 TFSI 运动型 | - | 46.12万 | 促 46.12万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 运动型 | - | 46.68万 | 促 46.68万 | 询价试驾>> |
2016款 30 FSI 舒适型 | - | 46.85万 | 促 46.85万 | 询价试驾>> |
2017款 30 FSI 舒适型 | - | 47.65万 | 促 47.65万 | 询价试驾>> |
2016款 30 FSI 特别版 | - | 47.88万 | 促 47.88万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 52.49万 | 促 52.49万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 53.05万 | 促 53.05万 | 询价试驾>> |
2016款 50 TFSI quattro 豪华型 | - | 66.22万 | 促 66.22万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 豪华型 | - | 66.32万 | 促 66.32万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 尊享型 | - | 74.60万 | 促 74.6万 | 询价试驾>> |
2016款 50 TFSI quattro 尊享型 | - | 75.76万 | 促 75.76万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 40 TFSI 进取型 | - | 29.98万 | 促 29.98万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 时尚型 | - | 33.98万 | 促 33.98万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 风尚型 | - | 36.88万 | 促 36.88万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 运动型 | - | 37.28万 | 促 37.28万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 风尚型 | - | 40.88万 | 促 40.88万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 41.28万 | 促 41.28万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 特别版 | - | 43.00万 | 促 43.0万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2012款 2.0 TFSI quattro 进取型 | - | 38.36万 | 促 38.36万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 进取型 | - | 40.04万 | 促 40.04万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0 TFSI quattro 技术型 | - | 42.76万 | 促 42.76万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 技术型 | - | 42.76万 | 促 42.76万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 舒适型 | - | 46.95万 | 促 46.95万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0 TFSI quattro 舒适型 | - | 48.19万 | 促 48.19万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 动感型 | - | 48.93万 | 促 48.93万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 豪华型 | - | 52.53万 | 促 52.53万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0 TFSI quattro 动感型 | - | 54.17万 | 促 54.17万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0 TFSI quattro 豪华型 | - | 56.77万 | 促 56.77万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 30 TFSI 标准型 | - | 23.42万 | 促 23.42万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 时尚型 | - | 25.92万 | 促 25.92万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 时尚型 | - | 27.92万 | 促 27.92万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 风尚型 | - | 29.08万 | 促 29.08万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 运动型 | - | 29.08万 | 促 29.08万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 运动型 | - | 31.08万 | 促 31.08万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 风尚型 | - | 31.08万 | 促 31.08万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 32.78万 | 促 32.78万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | - | 32.78万 | 促 32.78万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 34.28万 | 促 34.28万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | - | 34.28万 | 促 34.28万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 Sportback 35 TFSI 进取型 | - | 18.49万 | 促 18.49万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 35 TFSI 进取型 | - | 19.09万 | 促 19.09万 | 询价试驾>> |
2016款 Sportback 35 TFSI 领英型 | - | 20.92万 | 促 20.92万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 35 TFSI 领英型 | - | 21.52万 | 促 21.52万 | 询价试驾>> |
2016款 Sportback 35 TFSI 风尚型 | - | 22.59万 | 促 22.59万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 35 TFSI 风尚型 | - | 23.19万 | 促 23.19万 | 询价试驾>> |
2016款 Sportback 35 TFSI 特别版 | - | 23.88万 | 促 23.88万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 35 TFSI 特别版 | - | 24.28万 | 促 24.28万 | 询价试驾>> |
2016款 Sportback 40 TFSI 风尚型 | - | 24.99万 | 促 24.99万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 40 TFSI 风尚型 | - | 25.39万 | 促 25.39万 | 询价试驾>> |
2016款 Sportback 40 TFSI 豪华型 | - | 27.70万 | 促 27.7万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 40 TFSI 豪华型 | - | 28.10万 | 促 28.1万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 EcoBoost 245 豪华运动型 | - | 24.68万 | 促 24.68万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 至尊型 | - | 25.68万 | 促 25.68万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 旗舰型 | - | 27.98万 | 促 27.98万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 舒适型 | - | 17.98万 | 促 17.98万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 200 时尚型 | - | 20.58万 | 促 20.58万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 豪华型 | - | 21.38万 | 促 21.38万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 200 豪华型 | - | 22.68万 | 促 22.68万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 至尊型 | - | 24.38万 | 促 24.38万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 时尚型 | - | 19.28万 | 促 19.28万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0L HEV 智豪型 | - | 25.98万 | 促 25.98万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0L HEV 智尊旗舰型 | - | 31.98万 | 促 31.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 Ecoboost 180 两驱豪翼型 | - | 22.98万 | 促 18.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 Ecoboost 180 四驱尊翼型 | - | 25.98万 | 促 21.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 四驱铂翼型 | - | 24.58万 | 促 20.58万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | - | 19.38万 | 促 15.38万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | - | 21.78万 | 促 17.78万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | - | 23.98万 | 促 19.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | - | 25.28万 | 促 21.28万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 四驱运动型 | - | 26.28万 | 促 22.28万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | - | 27.58万 | 促 23.58万 4.00万 | 询价试驾>> |
13833226530
娘家早点车怎么加盟 | 早点加盟项目 | 早点来加盟 | 早餐包子加盟 | 加盟早点 |
快餐早餐加盟 | 天津早点加盟 | 湖南特色早点加盟 | 上海早餐车加盟 | 北京早餐加盟 |
传统早餐店加盟 | 早龙早餐加盟 | 全球加盟网 | 特色早点加盟店 | 天津早点加盟有哪些 |
早餐店加盟 | 港式早餐加盟 | 早餐加盟排行榜 | 江西早点加盟 | 早餐豆腐脑加盟 |